

TELKOMSEL NASIONAL MURAH
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|
S5 | 5000 | 5350 |
S10 | 10000 | 10325 |
S20 | 20000 | 20125 |
S50 | 50000 | 49025 |
S100 | 100000 | 97225 |
TELKOMSEL KALIMANTAN MURAH
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|
KS5 | 5000 | 5300 |
KS10 | 10000 | 10300 |
KS20 | 20000 | 20000 |
KS50 | 50000 | 49025 |
KS100 | 100000 | 97025 |
TELKOMSEL PROMO MURAH
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|
PS5 | 5000 | 5275 |
PS10 | 10000 | 10250 |



INDOSAT MURAH
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|
I5 | 5000 | 5150 |
I10 | 10000 | 10150 |
I25 | 25000 | 24925 |
I50 | 50000 | 49125 |
I100 | 100000 | 98125 |
I5S SMS | 5000 | 5150 |
I5G GPRS | 5000 | 5150 |
I10S SMS | 10000 | 10150 |
I25S SMS | 25000 | 24950 |

XL AXIATA MURAH
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|
X5 | 5000 | 5250 |
X10 | 10000 | 10225 |
X25 | 25000 | 24925 |
X50 | 50000 | 49825 |
X100 | 100000 | 99525 |

AXIS MURAH
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|
AX1 | 1000 | 1125 |
AX3 | 3000 | 3125 |
AX5 | 5000 | 5025 |
AX10 | 10000 | 10025 |
AX20 | 20000 | 20025 |
AX50 | 50000 | 49025 |
AX100 | 100000 | 100025 |

THREE MURAH
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|
T1 | 1000 | 1025 |
T3 | 3000 | 3025 |
T5 | 5000 | 4975 |
T10 | 10000 | 9825 |
T30 | 30000 | 29425 |
T50 | 50000 | 49025 |
T100 | 100000 | 98025 |

FLEXI MURAH
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|
F5 | 5000 | 4925 |
F10 | 10000 | 9775 |
F20 | 20000 | 19525 |
F50 | 50000 | 48625 |
F100 | 100000 | 97125 |

CERIA MURAH
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|
C5 | 5000 | 4815 |
C10 | 10000 | 9515 |
C20 | 20000 | 18965 |
C50 | 50000 | 47315 |
C100 | 100000 | 94565 |

ESIA MURAH
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|
E1 | 1000 | 1125 |
E5 | 5000 | 5200 |
E10 | 10000 | 10075 |
E20 | 20000 | 19725 |
E50 | 50000 | 48575 |
E100 | 100000 | 97125 |


SMARTFREN MURAH
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
---|---|---|
SM5 | 5000 | 4950 |
SM10 | 10000 | 9725 |
SM20 | 20000 | 19525 |
SM50 | 50000 | 48475 |
SM100 | 100000 | 96625 |
Harga yang kami tawarkan sangatlah stabil,
dan apabila ada perubahan harga maka akan di informasikan kepada
seluruh jaringan distribusi Server Sinka Pulsa melalui SMS Reply
transaksi Sinka Pulsa.